Bán căn hộ Imperia An Phú 50 căn cuối

Visited 785 times , 1 Visits today

Chi Tiết

Home Information
  • Giá

    : 2,038.00  

  • Loại BĐS

    : Sale

  • Phòng Ngủ

    : 3

  • Phòng Tắm

    : 3

  • Diện Tích

    : 131 m2

  • Địa Chỉ

    : Imperia An Phú

  • Thành Phố

    : Hồ Chí Minh

  • Country

    : Việt Nam

Property Description

Bán căn hộ Imperia An Phú

Chủ Đầu Tư Inveskia chính thức mở bán 50 căn hộ cuối cùng của dự án Imperia với chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng:

 

I. THỜI GIAN ÁP DỤNG : Từ ngày 6/8/2013 đến hết ngày 31/8/2013.

 

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG:

Khách hàng mua căn hộ tại Imperia An Phú trong thời gian áp dụng chương trình sẽ được hưởng các chính sách sau:

II.1. Chính sách thanh toán 30% nhận nhà vào ở ngay, 70% còn lại sẽ thanh toán giãn tiến độ trong vòng 24 tháng không lãi suất.

Các chính sách khác tương ứng với tiến độ thanh toán 50%  được chiết khấu 5% trên giá bán chưa VAT 

Chính sách thanh toán 100% chiết khấu 12% trên giá bán chưa VAT

II.2. Các gói ưu đãi :

–         Tặng trọn bộ nội thất cao cấp trị giá 200 triệu VNĐ.

–         Tặng 1 chỗ đậu xe hơi miễn phí.

–         Tặng trọn bộ điện máy gia dụng gồm : 1 Tivi LED 47” ; 1 tủ lạnh Side by Side ; 1 máy giặt ; 1 dàn Home Theater.

–         Tặng thẻ thành viên phòng gym tiêu chuẩn Mỹ có giá trị sử dụng 6 tháng + phòng Yoga 6 tháng.

 

Bảng giá mới nhất cho căn hộ Imperia An Phú

 

STT MÃ Block MÃ CĂN HỘ DT ĐƠN GIÁ (chưa VAT) TỔNG GIÁ ( chưa VAT )
1 B2-3B B2-301 131.01 32,070,105 4,201,504,456
2 B2-2B B2-201 131.01 32,070,105 4,201,504,486
3 B2-4B B2-401 131.01 31,601,929 4,140,168,654
4 B2-2A B2-202 131.15 32,538,282 4,267,395,677
5 D1-2B D1-201 131.15 33,786,753 4,431,132,656
6 D1-2A D1-202 131.15 33,318,576 4,369,731,305
7 D3-2A D3-202 131.15 34,254,930 4,492,534,058
8 D3-2B D3-201 131.01 33,786,753 4,426,402,511
9 C1-2A C1-202 131.01 32,070,105 4,201,504,486
10 C1-14A C1-1402 131.01 32,616,311 4,273,062,957
11 D2-2B D2-202 135.15 31,757,987 4,292,091,999
12 D2-2C D2-203 135.15 32,226,164 4,355,366,083
13 A1-2B A1-202 135.15 32,226,164 4,355,366,065
14 A1-3B A1-302 135.15 32,226,164 4,355,366,083
15 A1-4B A1-402 135.15 31,757,987 4,292,091,943
16 A1-5B A1-502 135.15 32,226,164 4,355,366,083
17 A1-2C A1-203 135.15 31,133,752 4,207,726,555
18 A1-3C A1-303 135.15 31,133,752 4,207,726,583
19 A1-4C A1-403 135.15 30,665,575 4,144,452,471
20 A1-5C A1-503 135.15 31,133,752 4,207,726,555
21 A1-9C A1-903 135.15 31,914,046 4,313,183,317
22 A1-12C A1-1203 135.15 31,445,870 4,249,909,277
23 A1-13C A1-1303 135.15 31,211,781 4,218,272,235
24 A1-14C A1-1403 135.15 31,679,958 4,281,546,319
25 A1-20C A1-2003 135.15 32,304,194 4,365,911,819
26 A3-6B A3-602 135.15 31,914,046 4,313,183,360
27 A3-7B A3-702 135.15 31,523,899 4,260,454,958
28 A3-10B A3-1002 135.15 31,601,929 4,271,000,638
29 A3-11B A3-1103 135.15 31,523,899 4,260,454,958
30 A3-13B A3-1302 135.15 31,367,840 4,239,363,596
31 A3-20B A3-2002 135.15 32,460,252 4,387,003,058
32 A3-7C A3-703 135.15 31,055,722 4,197,180,828
33 A3-15C A3-1503 135.15 31,367,840 4,239,363,576
34 A3-10C A3-1003 135.15 31,133,752 4,207,726,555
35 A3-11C A3-1103 135.15 31,055,722 4,197,180,874
36 A3-13C A3-1303 135.15 30,899,663 4,176,089,513
37 B1-2C B1-203 135.15 30,509,516 4,123,361,110
38 B1-3C B1-303 135.15 30,509,516 4,123,361,110
39 B1-5C B1-503 135.15 30,509,516 4,123,361,110
40 B1-4B B1-402 135.15 30,041,339 4,060,087,026
41 B1-3B B1-302 135.15 30,509,516 4,123,361,087
42 C2-2B C2-202 135.15 30,509,516 4,123,361,110
43 C2-3B C2-302 135.15 30,509,516 4,123,361,110
44 C2-4B C2-402 135.15 30,041,339 4,060,087,026
45 C2-8B C2-802 135.15 31,367,840 4,239,363,596
46 C2-13B C2-1302 135.15 30,587,546 4,133,906,790
47 C2-3C C2-303 135.15 30,899,663 4,176,089,513
48 C2-4C C2-403 135.15 30,431,487 4,112,815,429
49 C2-9C C2-903 135.15 31,679,958 4,281,546,324
50 C2-13C C2-1303 135.15 30,977,693 4,186,635,193
51 C2-18B C2-1802 135.15 31,836,017 4,302,637,698
52 C2-18C C2-1803 135.15 32,226,164 4,355,366,065
53 C2-21B C2-2102 135.15 31,679,958 4,281,546,324
54 C2-21C C2-2103 135.15 32,070,105 4,334,274,691
55 C2-13B C2-1302 135.15 30,587,546 4,133,906,790

 

Liên hệ: Mr Tuân 0908.006.586 để xem giá bán tốt nhất

 

Email: nguyentuan6868@gmail.com

Bản Đồ BĐS

Location : Imperia An Phú

  • Chia Sẻ:

BĐS Tương Tự

Gửi tới Bạn bè

Email Agent for Bán căn hộ Imperia An Phú 50 căn cuối